All agents active in Fontana, CA
4440 agents have verified closed sales in Fontana in 2023–2026 — the complete
roster, not a curated list. Sorted by sales in the last 24 months.
See the performance-ranked top agents for the
scored comparison.
Source: verified closed-sale records.
| Agent | Brokerage | Sales in Fontana (24 mo) | Sales (2023–26) | Median price | Avg DOM | Sale÷list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melissa Handler | D R Horton America's Builder | 120 | 127 | $640K | 36 | 98.7% |
| Rebecca Flores | D R Horton America's Builder | 109 | 116 | $659K | 39 | 98.5% |
| Derek Oie | KW VISION | 58 | 83 | $776K | 80 | 100.1% |
| Karen Myatt | Century 21 Masters | 33 | 84 | $584K | 23 | 99.7% |
| Todd Myatt | Century 21 Masters | 32 | 83 | $587K | 21 | 99.7% |
| David Covarrubias | MARCUS & MILLICHAP | 18 | 18 | $2.1M | 75 | 76.0% |
| Douglas Mccauley | MARCUS & MILLICHAP | 18 | 18 | $2.1M | 75 | 76.0% |
| Megann Centeno | OMEGA REAL ESTATE | 13 | 24 | $593K | 30 | 99.5% |
| Ricardo Acevedo | Acevedo Real Estate Professionals | 13 | 21 | $650K | 30 | 100.0% |
| Roberto Gonzalez | D R Horton America's Builder | 13 | 13 | $549K | 31 | 99.2% |
| Ciera Sims-Botsford | ANOMALY REAL ESTATE | 12 | 18 | $635K | 17 | 101.3% |
| Rodrigo Franco | RE/MAX TIME REALTY | 11 | 15 | $730K | 33 | 99.4% |
| Monique Zacarias | RE/MAX TOP PRODUCERS | 10 | 15 | $675K | 31 | 100.6% |
| Mario Sotelo | OMEGA REAL ESTATE | 10 | 11 | $635K | 25 | 99.0% |
| Michelle Bagi | REALTY MASTERS & ASSOCIATES | 10 | 10 | $750K | 60 | 99.3% |
| Margarita Junak | RE/MAX TIME REALTY | 9 | 18 | $615K | 19 | 103.9% |
| Briana Price | The Agency | 9 | 12 | $673K | 25 | 101.3% |
| Chris Taylor | Keller Williams Realty | 9 | 11 | $740K | 25 | 99.7% |
| Lisa Di Noto | NEW HARVEST REALTY | 9 | 10 | $735K | 14 | 101.6% |
| Thomas Gibson | THE WRIGHT ASSOCIATED COMPANY | 9 | 10 | $640K | 39 | 102.2% |
| Michael Albornoz | HAUS OF REAL ESTATE | 8 | 19 | $645K | 23 | 99.2% |
| Aaron Stel | COMPASS | 8 | 16 | $738K | 13 | 102.2% |
| Laurel Starks | KELLER WILLIAMS EMPIRE ESTATES | 8 | 14 | $644K | 29 | 100.6% |
| Pradinya Shastri | REDFIN | 8 | 14 | $684K | 28 | 100.4% |
| Tony Zacarias | RE/MAX TOP PRODUCERS | 8 | 11 | $675K | 29 | 101.2% |
| Michael Mucino | CAMDEN MCKAY REALTY | 7 | 12 | $670K | 10 | 102.7% |
| Rony Sosa | REACTION REALTY | 7 | 11 | $560K | 73 | 99.1% |
| Christine Castillo | REAL BROKERAGE TECHNOLOGIES | 7 | 10 | $613K | 21 | 101.9% |
| William Lim | BERKSHIRE HATH HM SVCS CA PROP | 7 | 10 | $897K | 23 | 100.3% |
| Heather Langley | eXp Realty of Southern California Inc | 7 | 9 | $610K | 10 | 103.8% |
| John Ruiz | JOHN RUIZ, BROKER | 7 | 9 | $575K | 84 | 99.1% |
| Agustin Santos | Acevedo Real Estate Professionals | 7 | 7 | $580K | 115 | 94.0% |
| Bryan Castellanos | DYNASTY REAL ESTATE | 7 | 7 | $695K | 5 | 103.0% |
| Jessie Rodriguez | CAL AMERICAN HOMES AND REALTY | 7 | 7 | $525K | 30 | 105.2% |
| Melissa Westfall | MELISSA WESTFALL | 7 | 7 | $674K | 51 | 98.4% |
| Ryan Mckee | ELEVATE REAL ESTATE AGENCY | 7 | 7 | $745K | 11 | 100.6% |
| Donald Mowery | EXP REALTY OF CALIFORNIA INC | 6 | 17 | $640K | 43 | 100.5% |
| Viorel Gherghelah | KELLER WILLIAMS REALTY COLLEGE PARK | 6 | 14 | $689K | 17 | 100.0% |
| Lakshmi Kapoor | ALTA REALTY GROUP CA, INC. | 6 | 11 | $830K | 130 | 88.3% |
| Nazar Kalayji | Fiv Realty Co. | 6 | 10 | $685K | 20 | 101.8% |
| Sandro Ustrell | Foothill City Realty | 6 | 10 | $532K | 91 | 96.3% |
| Sonia Orozco | EXP REALTY OF SOUTHERN CALIFORNIA INC. | 6 | 10 | $600K | 17 | 101.0% |
| Anibal Gonzalez | RE/MAX TIME REALTY | 6 | 9 | $716K | 29 | 98.0% |
| Michael Espiritu | REDFIN | 6 | 9 | $661K | 28 | 100.8% |
| Romel Lilly | KW VISION | 6 | 9 | $570K | 20 | 101.0% |
| Carlos Silva | KELLER WILLIAMS REALTY COLLEGE PARK | 6 | 8 | $618K | 20 | 101.0% |
| Evelyn Blanks | RE/MAX TIME REALTY | 6 | 8 | $719K | 28 | 102.3% |
| Jesikah Alvarado | PAK HOME REALTY | 6 | 8 | $635K | 35 | 100.0% |
| Jessica Eubanks | SIMPLE REAL ESTATE GROUP | 6 | 8 | $698K | 19 | 101.2% |
| Latrevia Palacios | REDFIN CORPORATION | 6 | 8 | $727K | 42 | 99.5% |
| Zoram Luna | REALTY MASTERS & ASSOCIATES | 6 | 8 | $1.3M | 32 | 105.0% |
| Blake Cory | eXp Realty of California, Inc. | 6 | 7 | $721K | 13 | 104.2% |
| Faviola Nieves | PROSPERITY REAL ESTATE & ASSOC | 6 | 7 | $610K | 25 | 103.3% |
| Wilfred Olguin | eHomes | 6 | 7 | $400K | 35 | 95.2% |
| David Lakshin | Destiny Group Real Estate Services Inc | 6 | 6 | $556K | 61 | 99.9% |
| David Langley | eXp Realty of Southern California Inc | 6 | 6 | $605K | 10 | 103.8% |
| Steve Loera | FREEDOM REALTY GROUP | 6 | 6 | $643K | 50 | 103.0% |
| Ken Galasso | SIERRA REALTY FONTANA INC | 5 | 18 | $755K | 63 | 94.3% |
| Scott Gee | REALTY MASTERS & ASSOCIATES | 5 | 14 | $703K | 12 | 100.7% |
| Sahar Moghadam | ALIGN HOMES | 5 | 13 | $628K | 26 | 102.3% |
| Carlos Sandoval | SIERRA REALTY FONTANA INC | 5 | 11 | $479K | 24 | 101.9% |
| Nicole Jones | HOMESMART, EVERGREEN REALTY | 5 | 10 | $620K | 22 | 101.4% |
| Jose Ponce | PONCE & PONCE REALTY, INC | 5 | 9 | $345K | 33 | 108.9% |
| Trina Gonzales | Trina Gonzales, Broker | 5 | 9 | $685K | 20 | 99.9% |
| Gina Bachman | CASCADE PACIFIC REAL ESTATE | 5 | 8 | $698K | 62 | 95.5% |
| Sandy Hernandez | CENTURY 21 SYNERGIA REALTY | 5 | 8 | $660K | 31 | 102.5% |
| Anthony Tafesh | PINNACLE REAL ESTATE GROUP | 5 | 7 | $615K | 64 | 98.8% |
| Francisco Codling | CASA BLANCA PROPERTIES | 5 | 7 | $620K | 16 | 99.0% |
| Haydee De Dios | COLDWELL BANKER EXCLUSIVE | 5 | 7 | $639K | 23 | 99.2% |
| Joel Valmonte | ALIGN HOMES | 5 | 7 | $690K | 27 | 100.0% |
| Karen Urrutia | LIGHTHOUSE REALTY ASSOC INC | 5 | 7 | $620K | 82 | 99.5% |
| Mariam Faltas | EINSTEIN REALTY | 5 | 7 | $677K | 16 | 103.3% |
| Robert Adams | First Team Real Estate | 5 | 7 | $735K | 27 | 100.0% |
| Alvin Tapia | Keller Williams Empire Estates | 5 | 6 | $628K | 9 | 100.4% |
| Jc Trujillo | LPT Realty Inc. | 5 | 6 | $685K | 11 | 104.3% |
| Jeannette Navarro | Above Standards Realty | 5 | 6 | $718K | 4 | 100.0% |
| Jesse Gogo | DYNASTY REAL ESTATE | 5 | 6 | $700K | 18 | 99.1% |
| Joshua Gasca | Nexgen Realtors | 5 | 6 | $711K | 31 | 102.1% |
| Lenie Siahaan | RE/MAX CHAMPIONS | 5 | 6 | $750K | 98 | 100.0% |
| Lluvia Martinez | Executives Group Real Estate Inc. | 5 | 6 | $640K | 16 | 105.0% |
| Lynn Perry | DYNASTY REAL ESTATE | 5 | 6 | $657K | 40 | 100.0% |
| Vanesa Hernandez | PONCE & PONCE REALTY, INC | 5 | 6 | $593K | — | — |
| Charles Davenport | Fiv Realty Co | 5 | 5 | $709K | — | — |
| George Hanna | Colonial Real Estate | 5 | 5 | $735K | — | — |
| Jodi Bohlander | King Realty Group Inc | 5 | 5 | $605K | 25 | 66.2% |
| Jorge Reyes | DILIGENCE GROUP, INC. | 5 | 5 | $813K | 13 | 97.5% |
| Luis Bonilla | RE/MAX TIME REALTY | 5 | 5 | $600K | 13 | 103.3% |
| Phuoc Huynh | Phuoc Huynh, Broker | 5 | 5 | $675K | 55 | 100.9% |
| Sofia Morales Santana | CENTURY 21 PRIMETIME REALTORS | 5 | 5 | $721K | 11 | 103.6% |
| Jing Fan | Pinnacle Real Estate Group | 4 | 9 | $749K | 31 | 100.7% |
| Dennyse Rosas Sandoval | CENTURY 21 SYNERGIA REALTY | 4 | 8 | $540K | 30 | 100.8% |
| Henry Tran | RE/MAX TIME REALTY | 4 | 8 | $651K | 22 | 99.5% |
| Niema Thomas | NIEMA THOMAS BROKER | 4 | 8 | $735K | 25 | 101.5% |
| Quyen Tran | CENTURY 21 MASTERS | 4 | 8 | $698K | 16 | 100.8% |
| Yasmine Morkous | KELLER WILLIAMS EMPIRE ESTATES | 4 | 8 | $690K | 14 | 103.2% |
| Humberto Zamudio | HOMESMART, EVERGREEN REALTY | 4 | 7 | $668K | — | — |
| Karam Kodsy | Keller Williams Empire Estates | 4 | 7 | $705K | — | — |
| Magdalena Aguilar | KELLER WILLIAMS PREMIER PROPER | 4 | 7 | $750K | 13 | 101.8% |
| Maria Navarro | REAL ESTATE ONE | 4 | 7 | $655K | 90 | 101.2% |
| Marta Liceaga | Elevate Real Estate Agency | 4 | 7 | $669K | 13 | 100.0% |
| Michael Jones | HOMESMART, EVERGREEN REALTY | 4 | 7 | $700K | 13 | 101.8% |
| Antonio Gamboa | Prime Impact Real Estate | 4 | 6 | $638K | 16 | 102.8% |
| Chaoyan Wang | PINNACLE REAL ESTATE GROUP | 4 | 6 | $705K | — | — |
| Estella Lopez | REDFIN CORPORATION | 4 | 6 | $693K | 21 | 100.4% |
| Harmandeep Sodhi | Five Rivers Real Estate Inc. | 4 | 6 | $656K | — | — |
| Jonathan Minerick | Homecoin.com | 4 | 6 | $708K | 25 | 101.7% |
| Leslie Wilson | RE/MAX INNOVATIONS | 4 | 6 | $577K | 31 | 101.6% |
| Sheri Comeau | REDFIN | 4 | 6 | $655K | 19 | 102.1% |
| Abraham Prattella | AGENCY 8 REAL ESTATE GROUP | 4 | 5 | $830K | 37 | 103.2% |
| Alex Oddo | SIMPLE REAL ESTATE GROUP | 4 | 5 | $750K | 19 | 101.2% |
| Art Sanchez | SANCHEZ REALTY INVESTMENTS | 4 | 5 | $445K | 10 | 98.0% |
| Balvinder Singh | Superior Realty | 4 | 5 | $675K | 339 | 88.5% |
| Cecile Hanna | Realty ONE Group Homelink | 4 | 5 | $410K | 25 | 96.4% |
| Edgar Ramos | LPT Realty Inc. | 4 | 5 | $815K | 75 | 97.9% |
| I Hong Cheong | RE/MAX 2000 REALTY | 4 | 5 | $740K | 9 | 100.4% |
| Jason Lorge | KW THE FOOTHILLS | 4 | 5 | $800K | 8 | 103.9% |
| Jie Yao | ReMax 2000 Realty | 4 | 5 | $725K | 22 | 97.6% |
| Jung Lyu | Jung Lyu, Broker | 4 | 5 | $665K | 4 | 108.5% |
| Lili Qian | PACIFIC STERLING REALTY | 4 | 5 | $845K | 56 | 93.7% |
| Mae Patino | REALTY MASTERS & ASSOCIATES | 4 | 5 | $760K | 34 | 98.7% |
| Mckenzie Robles | Champions Real Estate | 4 | 5 | $770K | 40 | 98.8% |
| Peter Aguilar | Top Producers Realty Partners | 4 | 5 | $548K | 40 | 103.1% |
| Razi Farzad | RE/MAX MASTERS REALTY | 4 | 5 | $620K | 38 | 98.3% |
| William Xie | Real Brokerage Technologies | 4 | 5 | $786K | 63 | 93.1% |
| Alfredo Bonola | PONCE & PONCE REALTY, INC | 4 | 4 | $44K | 47 | 98.5% |
| Andrissa Noriega | DYNASTY REAL ESTATE | 4 | 4 | $465K | 10 | 101.7% |
| Ben He | Wetrust Realty | 4 | 4 | $678K | — | — |
| Brian Scaggs | eXp Realty of California Inc. | 4 | 4 | $672K | 41 | 99.6% |
| Briana Lorge | KW THE FOOTHILLS | 4 | 4 | $908K | 8 | 103.9% |
| Denise Preciado | Acevedo Real Estate Professionals | 4 | 4 | $536K | — | — |
| Elena Quijano | BERKSHIRE HATH HM SVCS CA PROP | 4 | 4 | $700K | 9 | 100.0% |
| Gabriel Padilla | H & R REALTY | 4 | 4 | $622K | 34 | 98.3% |
| Guadalupe Garcia-Rugerio | COLDWELL BANKER LEADERS | 4 | 4 | $750K | 59 | 100.4% |
| Irene Mendoza | Z Real Estate | 4 | 4 | $460K | 20 | 101.0% |
| Jeannette Arias | THE ASSOCIATES REALTY GROUP | 4 | 4 | $690K | 31 | 100.7% |
| John Bayless | RICHMOND AMERICAN HOMES | 4 | 4 | $707K | 158 | 100.2% |
| Jose Lemus | Salem Realty Group, Inc. | 4 | 4 | $493K | 102 | 93.1% |
| Laura Contreras | XSTREAM REAL ESTATE SERVICES | 4 | 4 | $735K | 49 | 99.9% |
| Lee Cripps | REAL PROPERTY INVESTMENTS | 4 | 4 | $748K | 45 | 98.4% |
| Livier Becerra | HOMEQUEST REAL ESTATE | 4 | 4 | $650K | 8 | 102.1% |
| Luisa Sanchez | PONCE & PONCE REALTY, INC | 4 | 4 | $403K | 4 | 101.1% |
| Marieth Martin | eHomes | 4 | 4 | $760K | — | — |
| Mireya Chavarria | CENTURY 21 CITRUS REALTY INC | 4 | 4 | $470K | 4 | 101.2% |
| Rhina Franco | Top Producers Realty Partners | 4 | 4 | $715K | 17 | 100.6% |
| Robert Watkins | RE/MAX TIME REALTY | 4 | 4 | $783K | 52 | 103.0% |
| Sheilia Manuel | Anomaly Real Estate | 4 | 4 | $690K | 3 | 100.9% |
| Shuping Zhan | WeTrust Realty | 4 | 4 | $703K | — | — |
| Sonia Chopra | Ehomes | 4 | 4 | $695K | 39 | 100.7% |
| Sue Ann Challita | The Agency | 4 | 4 | $673K | 18 | 102.2% |
| Vickie Lobo | EINSTEIN REALTY | 4 | 4 | $640K | 70 | 100.4% |
| Jonathan Perea | CENTURY 21 MASTERS | 3 | 9 | $675K | 43 | 102.4% |
| Alejandra Santacruz | Town & Country Real Estate | 3 | 8 | $585K | 27 | 105.4% |
| Bindy Ramirez | Joshua Erskine, Broker | 3 | 8 | $570K | 29 | 102.2% |
| Cesar Gomez | ALIGN HOMES | 3 | 8 | $607K | 26 | 103.2% |
| Denise Montoya | CENTURY 21 PRIMETIME REALTORS | 3 | 8 | $598K | 10 | 101.3% |
| Juan Aguirre | Realty Masters & Associates | 3 | 8 | $615K | 37 | 101.5% |
| Linda Ojeda | Luxury Collective | 3 | 8 | $520K | 45 | 100.8% |
| Amany Al-Sayyed | Capital Management Realty, Inc | 3 | 7 | $600K | — | — |
| Liv Camacho | MICHAEL HAYES, BROKER | 3 | 7 | $600K | 34 | 100.1% |
| Sharyn Jung | CENTURY 21 CITRUS REALTY INC | 3 | 7 | $780K | 46 | 101.8% |
| Andrew Gamboa | HAUS OF REAL ESTATE | 3 | 6 | $673K | 8 | 100.0% |
| Carlos Tovar | JCE REALTY | 3 | 6 | $695K | 9 | 100.8% |
| Cristina Dawson | DYNASTY REAL ESTATE | 3 | 6 | $700K | 22 | 99.1% |
| Daniel Gushue | GUSHUE REAL ESTATE | 3 | 6 | $740K | 27 | 100.5% |
| Emmanuel Mefom | EM REALTY | 3 | 6 | $743K | 60 | 101.0% |
| Janette Sandoval | Acevedo Real Estate Professionals | 3 | 6 | $410K | 33 | 93.4% |
| Jason Khorramian | MAINSTREET REALTORS | 3 | 6 | $721K | 27 | 100.2% |
| Michael Gracia | The Real Estate Shoppe | 3 | 6 | $520K | 15 | 103.1% |
| Ni Zhen | RE/MAX 2000 REALTY | 3 | 6 | $743K | 17 | 108.1% |
| Salvador Lizarraga | STIGLER MORTGAGE | 3 | 6 | $644K | 16 | 99.6% |
| Vince Franco | SIERRA REALTY FONTANA INC | 3 | 6 | $605K | 114 | 98.4% |
| Yolanda Andrade | Yolanda Andrade & Associates | 3 | 6 | $679K | 9 | 100.5% |
| Anthony Johnson | Park Regency Realty | 3 | 5 | $799K | 9 | 100.0% |
| Brenda Geraci | KELLER WILLIAMS REALTY COLLEGE PARK | 3 | 5 | $660K | 48 | 102.1% |
| Camilo Romero | RE/MAX TIME REALTY | 3 | 5 | $705K | 60 | 97.5% |
| Christopher Randles | LPT Realty, Inc | 3 | 5 | $664K | 5 | 103.0% |
| Crystal Hoggard | EXP REALTY OF CALIFORNIA INC | 3 | 5 | $615K | 148 | 101.3% |
| Edwin Rivera | Keller Williams Premier Properties | 3 | 5 | $610K | 9 | 102.4% |
| Frank Escobedo | CENTURY 21 Affiliated | 3 | 5 | $619K | 25 | 98.3% |
| Gloria Torres De Leon | CENTURY 21 PRIMETIME REALTORS | 3 | 5 | $590K | 50 | 101.5% |
| Jennifer Perez | KELLER WILLIAMS EMPIRE ESTATES | 3 | 5 | $619K | 11 | 101.6% |
| Jonathan Becerra | Realty Masters & Associates, In | 3 | 5 | $560K | 20 | 102.9% |
| Karim Wahba | Real Broker | 3 | 5 | $525K | 12 | 100.0% |
| Lori Alvarez | REAL ESTATE RESOLVED | 3 | 5 | $650K | 15 | 100.7% |
| Maria Diego Rincon | R.E. Source | 3 | 5 | $580K | 36 | 101.3% |
| Marie Sy | RE/MAX TIME REALTY | 3 | 5 | $628K | 34 | 101.8% |
| Martin Yankov | HAUS OF REAL ESTATE | 3 | 5 | $630K | 15 | 100.3% |
| Marty Rodriguez | CENTURY 21 MASTERS | 3 | 5 | $650K | 39 | 98.9% |
| Nicolle Barton | Coldwell Banker Icon | 3 | 5 | $653K | 24 | 99.5% |
| Reynaldo Salter | eXp Realty of Southern California Inc | 3 | 5 | $610K | 23 | 102.0% |
| Ruben Mora Jr. | eXp Realty of Southern California Inc | 3 | 5 | $590K | — | — |
| Samir Rai | Keystone Realty Group | 3 | 5 | $350K | 23 | 100.9% |
| Saray Sanchez | VISMAR REAL ESTATE | 3 | 5 | $583K | 13 | 105.5% |
| Thi Vu | RE/MAX TIME REALTY | 3 | 5 | $620K | 13 | 100.3% |
| Tommy Heard | KELLER WILLIAMS EMPIRE ESTATES | 3 | 5 | $700K | 20 | 101.4% |
| Adriana Macedo | BERKSHIRE HATH HM SVCS CA PROP | 3 | 4 | $675K | 7 | 100.2% |
| Alex Morales | LPT Realty, Inc | 3 | 4 | $377K | 22 | 100.0% |
| Alfredo Galban | CENTURY 21 PRIMETIME REALTORS | 3 | 4 | $635K | 17 | 100.7% |
| Andrea Carmona | Homequest Real Estate | 3 | 4 | $633K | 14 | 102.2% |
| Andrea Valle | ANOMALY REAL ESTATE | 3 | 4 | $630K | 11 | 104.2% |
| Avneet Singh | WERE Real Estate | 3 | 4 | $803K | 74 | 100.6% |
| Carmenluz Vizcaino | Keller Williams Empire Estates | 3 | 4 | $469K | 22 | 99.3% |
| Christine Brantingham | Elevate Real Estate Agency | 3 | 4 | $700K | 29 | 100.0% |
| Daniel Valdivia | Elite Premier Properties | 3 | 4 | $593K | 49 | 100.9% |
| David Spears | OMEGA REAL ESTATE | 3 | 4 | $763K | 9 | 110.7% |
| Edgar Zepeda | Vismar Real Estate | 3 | 4 | $614K | 35 | 100.4% |
| Erika Shinzato | RE/Max Time | 3 | 4 | $733K | 17 | 101.4% |
| Ethan Baik | Premier Realty | 3 | 4 | $670K | 36 | 100.5% |
| Fernando Reza | KELLER WILLIAMS COVINA | 3 | 4 | $558K | 64 | 102.2% |
| Garron King | EINSTEIN REALTY | 3 | 4 | $658K | 31 | 100.4% |
| Juan Rivera | Realty ONE Group Empire | 3 | 4 | $764K | 27 | 100.6% |
| Keniece Perscell | LPT Realty, Inc | 3 | 4 | $777K | 29 | 100.8% |
| Lori Rodriguez | REALTY MASTERS & ASSOCIATES | 3 | 4 | $652K | 6 | 103.5% |
| Monica Perez-Soriano | eHomes | 3 | 4 | $595K | 64 | 100.8% |
| Monica Vargas | Castlerock Properties | 3 | 4 | $530K | — | — |
| Monique Gandy | BERKSHIRE HATH HM SVCS CA PROP | 3 | 4 | $711K | 39 | 101.2% |
| Paul Villarreal | First Team Real Estate | 3 | 4 | $677K | — | — |
| Pedro Molina | RE/MAX CHAMPIONS | 3 | 4 | $603K | 19 | 99.1% |
| Peng Dong | Re/Max Champions | 3 | 4 | $630K | 70 | 96.2% |
| Peter Ma | Pinnacle Real Estate Group | 3 | 4 | $673K | 14 | 96.4% |
| Shelli Canales | COLDWELL BANKER RESIDENTIAL BR | 3 | 4 | $1.0M | 102 | 89.0% |
| Tina Huynh | CENTURY 21 PRIMETIME REALTORS | 3 | 4 | $360K | 9 | 98.1% |
| Tom Liu | UNIVERSAL ELITE REALTY | 3 | 4 | $664K | 140 | 99.3% |
| Waldin Gonzalez | Lifestyle Real Estate | 3 | 4 | $470K | 107 | 100.8% |
| Aaron Lanning | LPT Realty, Inc | 3 | 4 | $633K | 94 | 100.0% |
| Adriana Magallanes | The Network Agency | 3 | 3 | $550K | — | — |
| Aida Saravia | Century 21 LOTUS | 3 | 3 | $616K | — | — |
| Alberto Silva | Re/Max Vision | 3 | 3 | $640K | 20 | 101.4% |
| Alex Yuriar | KELLER WILLIAMS PREMIER PROPER | 3 | 3 | $160K | 108 | 100.0% |
| Andrea Barquero | Jason Mitchell Real Estate California | 3 | 3 | $750K | 25 | 100.9% |
| Andrea Munoz | Fiv Realty Co. | 3 | 3 | $580K | — | — |
| Andres Rodriguez | KW Vision | 3 | 3 | $613K | — | — |
| Angel Villegas | EXP REALTY OF CALIFORNIA INC | 3 | 3 | $755K | — | — |
| Angelina Gomes | LEGACY REALTY PARTNERS, INC | 3 | 3 | $676K | 30 | 101.5% |
| Arash Asef | MAINSTREET REALTORS | 3 | 3 | $685K | 19 | 97.6% |
| Benjamin Hitchins | Mainstay Brokerage Inc. | 3 | 3 | $506K | 17 | 114.1% |
| Brandie Jones | Keller Williams SELA | 3 | 3 | $580K | 8 | 100.9% |
| Brandon Dotson | COMPASS | 3 | 3 | $820K | 7 | 103.5% |
| Breean Martinez | ANOMALY REAL ESTATE | 3 | 3 | $610K | 15 | 105.4% |
| Brian Spinuzzi | Logic Realty | 3 | 3 | $650K | 21 | 99.5% |
| Brittney Chen | PINNACLE REAL ESTATE GROUP | 3 | 3 | $700K | — | — |
| Carlos Maldonado | Ontrak Real Estate | 3 | 3 | $730K | 58 | 99.1% |
| Carlos Nava | Re/Max Time Realty | 3 | 3 | $565K | 6 | 100.5% |
| Cathy Cheng | CC Royal Realty | 3 | 3 | $715K | 9 | 98.0% |
| Chris Sells | SELLS & ASSOCIATES | 3 | 3 | $635K | 3 | 99.2% |
| Christian Briseno | Acevedo Real Estate Professionals | 3 | 3 | $579K | — | — |
| Danny Gomes | LEGACY REALTY PARTNERS, INC | 3 | 3 | $676K | 30 | 101.5% |
| Darcy Woolman | Elevate Real Estate Agency | 3 | 3 | $775K | 54 | 98.3% |
| Destiny Stroman | Elevate Real Estate Agency | 3 | 3 | $607K | — | — |
| Dina Anderson | BERKSHIRE HATH HM SVCS CA PROP | 3 | 3 | $655K | 37 | 99.8% |
| Douglas Lee | COMPASS | 3 | 3 | $570K | 14 | 108.1% |
| Eduardo Centeno | ROA California Inc. | 3 | 3 | $582K | 11 | 100.0% |
| Elisa Vega | First Team Real Estate | 3 | 3 | $675K | 33 | 99.2% |
| Elizabeth Miffleton | TRUST PROPERTIES USA, INC | 3 | 3 | $560K | 14 | 104.9% |
| Eric Arnel | THE ASSOCIATES REALTY GROUP | 3 | 3 | $555K | 64 | 96.5% |
| Eric Chao | Pinnacle Real Estate Group | 3 | 3 | $700K | — | — |
| Fabricio Badiola | Elite Premier Properties | 3 | 3 | $635K | 19 | 97.9% |
| Federico Di Ninni | Golden Feather Investments, Inc | 3 | 3 | $595K | 12 | 101.2% |
| Gabriella Gutierrez | eXp Realty of Greater Los Angeles | 3 | 3 | $675K | 7 | 103.0% |
| Gangming Liang | Real Broker | 3 | 3 | $760K | 40 | 100.3% |
| Gonzalo Salazar | REDFIN | 3 | 3 | $705K | 4 | 100.4% |
| Guillermo Rodriguez | Guillermo Rodriguez, Broker | 3 | 3 | $625K | 29 | 96.3% |
| Gurmeet Kaur | Keller Williams Luxury | 3 | 3 | $700K | — | — |
| Hyun Hyun | TEAM SPIRIT REALTY | 3 | 3 | $805K | 28 | 98.6% |
| Ian Thompson | Real Broker | 3 | 3 | $615K | 31 | 111.7% |
| Ingy Yasa | Coldwell Banker Assoc Brkr-SC | 3 | 3 | $705K | — | — |
| Irma Hernandez | HAVEN ROBLEDO REALTY | 3 | 3 | $450K | 39 | 77.6% |
| Ivana Saenz Valiente | Park Group Real Estate | 3 | 3 | $555K | — | 100.0% |
| Jane Santiago | RE/MAX TIME REALTY | 3 | 3 | $720K | 17 | 101.4% |
| Jaslene Chavez | Home Dream Real Estate | 3 | 3 | $547K | — | — |
| Javier Sanchez | RE/MAX CHAMPIONS | 3 | 3 | $400K | — | — |
| Jeremy Hubacek | COMPASS | 3 | 3 | $740K | 18 | 98.0% |
| Jerry Casillas | RE/MAX TIME REALTY | 3 | 3 | $620K | 8 | 100.0% |
| Jesse Aguayo | KELLER WILLIAMS REALTY | 3 | 3 | $635K | 31 | 98.5% |
| Jesse Valadez | ROA California Inc. | 3 | 3 | $725K | 4 | 102.4% |
| Jing Wang | REALTY MASTERS& ASSOC/CHINO | 3 | 3 | $680K | 114 | 99.3% |
| Joe Marroquin | Realty Masters & Associates | 3 | 3 | $445K | 13 | 100.7% |
| Joel Camacho | RE/MAX TOP PRODUCERS | 3 | 3 | $605K | 18 | 100.3% |
| Jose Sifuentes | ALTICORE REALTY | 3 | 3 | $440K | 15 | 91.6% |
| Jose Velazquez | Excellence Premier Real Estate | 3 | 3 | $630K | — | — |
| Joseph Demetry | Realty One Group West | 3 | 3 | $735K | 18 | 103.2% |
| Joseph Romero | Century 21 Masters | 3 | 3 | $775K | 11 | 103.9% |
| Justine Herrera | Rebeca Kachlik, Broker | 3 | 3 | $625K | 38 | 102.1% |
| Kevin Gibbs | KEVIN GIBBS, BROKER | 3 | 3 | $895K | 11 | 100.8% |
| Kristal Ojeda | LEVEL UP REALTY GROUP | 3 | 3 | $615K | 19 | 100.0% |
| Larissa Morales | PACIFIC & CO REAL ESTATE SOLUTIONS | 3 | 3 | $629K | 26 | 99.8% |
| Leticia Palos | Keller Williams Riverside | 3 | 3 | $690K | 12 | 100.2% |
| Liz Lee | eHomes | 3 | 3 | $400K | 102 | 91.9% |
| Lucy Xu | Country Queen Real Estate | 3 | 3 | $823K | — | 97.8% |
| Maria Ellen Cupino | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | 3 | 3 | $600K | 38 | 80.0% |
| Marian Abdelmalek | Realty One Group Homelink | 3 | 3 | $725K | — | — |
| Marie Keaney | Coldwell Banker Icon | 3 | 3 | $523K | 46 | 99.4% |
