All agents active in Montclair, CA
801 agents have verified closed sales in Montclair in 2023–2026 — the complete
roster, not a curated list. Sorted by sales in the last 24 months.
See the performance-ranked top agents for the
scored comparison.
Source: verified closed-sale records.
| Agent | Brokerage | Sales in Montclair (24 mo) | Sales (2023–26) | Median price | Avg DOM | Sale÷list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Sanchez | eHomes | 6 | 12 | $632K | 23 | 103.8% |
| Alex Juarez | WERE REAL ESTATE | 5 | 5 | $135K | 43 | 92.4% |
| Crystal Ramirez | ROA California Inc | 4 | 8 | $735K | 7 | 102.7% |
| Sean Brunske | RE/MAX CHAMPIONS | 4 | 4 | $548K | 39 | 95.4% |
| Tina Huynh | CENTURY 21 PRIMETIME REALTORS | 4 | 4 | $130K | 43 | 92.4% |
| Gurjeet Bhatia | Acreage Real Estate | 3 | 5 | $1.1M | 245 | 95.7% |
| Christopher Fox | NEST REAL ESTATE | 3 | 4 | $540K | 9 | 99.6% |
| Cathy Cheng | CC Royal Realty | 3 | 3 | $480K | — | 84.5% |
| Christian Munive | DYNASTY REAL ESTATE | 3 | 3 | $720K | 8 | 99.9% |
| Joseph Romero | Century 21 Masters | 3 | 3 | $660K | 10 | 101.7% |
| Joy Nguyen | DG Realty & Services, Inc. | 3 | 3 | $714K | 12 | 100.0% |
| Leslie Wilson | RE/MAX INNOVATIONS | 3 | 3 | $665K | 11 | 100.8% |
| Randy Horowitz | Century 21 Masters | 3 | 3 | $660K | 10 | 101.7% |
| Gina Moga | PRICE REAL ESTATE GROUP INC | 2 | 4 | $650K | 8 | 106.0% |
| Andy Nguyen | RE/MAX CHAMPIONS | 2 | 3 | $650K | 55 | 100.0% |
| Cesar Gomez | ALIGN HOMES | 2 | 3 | $740K | 22 | 106.8% |
| Felix Lopez | CENTURY 21 PRIMETIME REALTORS | 2 | 3 | $705K | 19 | 103.3% |
| Jing Fan | Pinnacle Real Estate Group | 2 | 3 | $660K | 14 | 101.7% |
| Lisa Pimentel | CENTURY 21 CITRUS REALTY INC | 2 | 3 | $503K | 33 | 99.0% |
| Rosa Elena Ortiz | KW College Park | 2 | 3 | $430K | 3 | 96.0% |
| Sahar Moghadam | ALIGN HOMES | 2 | 3 | $740K | 22 | 106.8% |
| Alfredo Galban | CENTURY 21 PRIMETIME REALTORS | 2 | 2 | $685K | 13 | 100.0% |
| Amy Doutt | RE/MAX LAKESIDE | 2 | 2 | $605K | 25 | 93.2% |
| Bernadette Ramirez | The Foster Company | 2 | 2 | $125K | 27 | 83.3% |
| Bryan Sanchez | CENTURY 21 SYNERGIA REALTY | 2 | 2 | $72K | 85 | 81.9% |
| Dan Parker | AAA DIVERSIFIED PARKER REALTY | 2 | 2 | $1.4M | 99 | 99.6% |
| Daniel Medrano | KW Vision | 2 | 2 | $686K | 9 | 100.6% |
| Donnie Potter | DONNIE POTTER REAL ESTATE | 2 | 2 | $600K | 1 | 100.0% |
| Eric Chen | CB RICHARD ELLIS | 2 | 2 | $3.5M | 17 | 98.6% |
| Ernesto Garcia | GREENVIEW REALTY | 2 | 2 | $722K | 21 | 100.0% |
| Evelyn Chu | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | 2 | 2 | $769K | 17 | 100.0% |
| Francis Deguzman | HAUS OF REAL ESTATE | 2 | 2 | $550K | — | 90.3% |
| Genevieve Loza | So Cal Realty & Associates | 2 | 2 | $748K | — | — |
| Humberto Zamudio | HOMESMART, EVERGREEN REALTY | 2 | 2 | $545K | 12 | 97.3% |
| Irma Maturino | CENTURY 21 CITRUS REALTY INC | 2 | 2 | $570K | 8 | 103.0% |
| Irma Zamora | Century 21 Allstars | 2 | 2 | $630K | 53 | 100.0% |
| Jason Arquero | ALIGN HOMES | 2 | 2 | $738K | — | — |
| Jason Thorman | eXp Realty of California Inc | 2 | 2 | $758K | 20 | 100.3% |
| Jeanet Salazar | First Team Real Estate | 2 | 2 | $280K | 129 | 94.9% |
| Jeffrey Story | Keller Williams Empire Estates | 2 | 2 | $702K | 18 | 99.7% |
| Jesse Garcia | REALTY WORLD CALIFORNIA AGENTS | 2 | 2 | $1.4M | — | — |
| Jiping Chen | QUALITY HOME REALTY | 2 | 2 | $648K | 90 | 100.0% |
| Juana Jimenez | Re/Max Champions | 2 | 2 | $175K | 40 | 100.0% |
| Katie Chai | ReMax 2000 Realty | 2 | 2 | $1.1M | 3 | 102.8% |
| Kimberly Rivord | DYNASTY REAL ESTATE | 2 | 2 | $573K | 4 | 98.8% |
| Luis Abundes | Excellence Real Estate | 2 | 2 | $124K | 13 | 100.0% |
| Manny Bobila | The Dana Real Estate & Investments Inc. | 2 | 2 | $790K | 11 | 100.6% |
| Natalie Janiec Sumara | The Sands Company | 2 | 2 | $495K | 24 | 94.3% |
| Nick Benavides | Nick Benavides, Broker | 2 | 2 | $750K | 161 | 100.1% |
| Nicole Agcaoili | PAK HOME REALTY | 2 | 2 | $645K | 9 | 99.5% |
| Pamela Viera | REALTY WORLD DIAMOND | 2 | 2 | $433K | — | 100.0% |
| Paul Hua Mai | IRN Realty | 2 | 2 | $630K | 16 | 98.5% |
| Regina Bory | TRT CAPITAL | 2 | 2 | $686K | 30 | 98.3% |
| Regina Cuervo | WERE Real Estate | 2 | 2 | $200K | 28 | 90.9% |
| Robert Acuna | eXp Realty of Greater Los Angeles | 2 | 2 | $428K | 44 | 96.3% |
| Robert Ramirez | Rigby and Associates RE | 2 | 2 | $635K | — | 100.0% |
| Ronald Hayes | Ryconn, Inc | 2 | 2 | $713K | 6 | 100.1% |
| Rossmery Rodriguez | OMEGA REAL ESTATE | 2 | 2 | $600K | 13 | 102.5% |
| Roy Guinaldo | Brian Howard Everett, Broker | 2 | 2 | $559K | 20 | 100.6% |
| Tahha Elsherif | WERE REAL ESTATE | 2 | 2 | $430K | 11 | 116.0% |
| Todd Mcdonagh | Price Real Estate Group, Inc | 2 | 2 | $550K | 3 | 110.0% |
| Yu Xu | Harvest Realty Development | 2 | 2 | $75K | 80 | 83.3% |
| Darlene Williams | eXp Realty of Greater Los Angeles | 1 | 4 | $690K | 18 | 100.7% |
| Brett Stevenson | Coldwell Banker Icon | 1 | 3 | $505K | — | — |
| Cesar Carrillo | Coldwell Banker Realty | 1 | 3 | $905K | 4 | 103.2% |
| Enrique Vasquez-Plaza | Century 21 Masters | 1 | 3 | $680K | 30 | 100.0% |
| Julio Arias | THE ASSOCIATES REALTY GROUP | 1 | 3 | $450K | 13 | 103.5% |
| Peter Arancibia | Esca Group, Inc | 1 | 3 | $700K | 59 | 100.0% |
| Sal Ramos | SAL RAMOS, BROKER | 1 | 3 | $535K | 7 | 100.3% |
| Wally Elsherif | WERE Real Estate | 1 | 3 | $500K | 18 | 102.9% |
| Ciera Sims-Botsford | ANOMALY REAL ESTATE | 1 | 2 | $669K | 24 | 100.4% |
| David Langley | eXp Realty of Southern California Inc | 1 | 2 | $400K | — | — |
| Debbie Hemphill | CENTURY 21 MASTERS | 1 | 2 | $745K | 24 | 102.4% |
| Elena Quijano | BERKSHIRE HATH HM SVCS CA PROP | 1 | 2 | $775K | 53 | 100.9% |
| Garron King | EINSTEIN REALTY | 1 | 2 | $660K | 9 | 105.6% |
| Gloria Torres De Leon | CENTURY 21 PRIMETIME REALTORS | 1 | 2 | $248K | 41 | 102.0% |
| Jenny Xu | RE/MAX MASTERS REALTY | 1 | 2 | $728K | 65 | 96.2% |
| Jonathan Starr | RE/MAX MASTERS REALTY | 1 | 2 | $588K | 4 | 101.0% |
| Joyce Chang | CENTURY 21 CITRUS REALTY INC | 1 | 2 | $456K | — | — |
| Kenia Lira | Century 21 Allstars | 1 | 2 | $657K | 53 | 100.0% |
| Laura Borbon | Century 21 Allstars | 1 | 2 | $366K | 4 | 101.2% |
| Lawrence Renteria | Re/Max Top Producers | 1 | 2 | $733K | 25 | 98.7% |
| Leslie Ocampo | American Financial Group | 1 | 2 | $728K | 16 | 101.3% |
| Martin Cueva | Advance Realty | 1 | 2 | $738K | 119 | 98.2% |
| Mary Hughes | Coldwell Banker Envision | 1 | 2 | $520K | 41 | 96.9% |
| Michael Dicarlo | eXp Realty of Greater Los Angeles | 1 | 2 | $730K | 10 | 106.3% |
| Michael Procopio | SAL RAMOS, BROKER | 1 | 2 | $618K | 7 | 100.0% |
| Mireya Chavarria | CENTURY 21 CITRUS REALTY INC | 1 | 2 | $558K | 41 | 97.8% |
| Oscar Amaya | Premier Wholesale Mortgage | 1 | 2 | $605K | 6 | 103.2% |
| Serena Dobbie | Kase Real Estate | 1 | 2 | $719K | 5 | 104.4% |
| Wilfred Olguin | eHomes | 1 | 2 | $579K | 9 | 94.4% |
| Abraham Prattella | AGENCY 8 REAL ESTATE GROUP | 1 | 1 | $730K | 95 | 93.6% |
| Albert Marin | Re/Max Top Producers | 1 | 1 | $660K | 59 | 101.6% |
| Alex Lai | Longo Realty, Inc. | 1 | 1 | $781K | — | — |
| Alex Sanchez | eXp Realty of Southern California, Inc. | 1 | 1 | $815K | 34 | 98.8% |
| Alexander Martinez | Elevate Real Estate Agency | 1 | 1 | $685K | — | — |
| Alexandra Moreno | Elevate Real Estate Agency | 1 | 1 | $275K | — | — |
| Alison Burns | COMPASS | 1 | 1 | $587K | 5 | 103.0% |
| Alonso Rodriguez | New Century Homes | 1 | 1 | $875K | — | — |
| Amie Sriruksa | PACIFIC REALTY CENTER | 1 | 1 | $435K | — | — |
| Amy Cruz | REAL ESTATE RESOLVED | 1 | 1 | $735K | — | — |
| Amy Do | Advance Estate Realty | 1 | 1 | $602K | — | 109.5% |
| Amy Hoang | eXp Realty of Southern California, Inc | 1 | 1 | $730K | — | — |
| Ana Rubio | COLDWELL BANKER LEADERS | 1 | 1 | $723K | 12 | 103.3% |
| Ana Vega | Quality Real Estate Corp. | 1 | 1 | $635K | 7 | 101.6% |
| Andres Martinez | ROA California Inc | 1 | 1 | $1.0M | — | — |
| Andrew Lewis | Real Brokerage Technologies | 1 | 1 | $685K | 9 | 109.6% |
| Andrew Phu | COLDWELL BANKER DYNASTY/TC | 1 | 1 | $745K | 92 | 99.5% |
| Andrew Tseng | The Realestate Group | 1 | 1 | $865K | — | — |
| Angelica Barrera | Century 21 Masters | 1 | 1 | $785K | — | — |
| Anita Effendi Iswanto | Homequest Real Estate | 1 | 1 | $540K | — | — |
| Anita Witecki | REAL BROKERAGE TECHNOLOGIES | 1 | 1 | $730K | — | — |
| Anna Yang | New Star Realty & Inv. | 1 | 1 | $276K | — | — |
| Anthony Lopez | The Real Brokerage, Inc. | 1 | 1 | $750K | — | — |
| Antonio Beltran | Sunrise Acceptance Corp. | 1 | 1 | $650K | 16 | 97.7% |
| Armando Olmeda | RE/MAX TOP PRODUCERS | 1 | 1 | $725K | — | — |
| Armando Rivas | 24 Hour Real Estate | 1 | 1 | $680K | — | — |
| Astrid Michel | RE/MAX Galaxy | 1 | 1 | $650K | — | — |
| Austin Morales | eHomes | 1 | 1 | $590K | 44 | 99.2% |
| Autumn Yuan | Re/Max Premier Prop Arcadia | 1 | 1 | $530K | — | — |
| Babette Carlson | Century 21 Discovery | 1 | 1 | $751K | 2 | 105.0% |
| Bao Hoang | First Team Real Estate | 1 | 1 | $770K | — | — |
| Baoke Wang | Real Brokerage Technologies, Inc | 1 | 1 | $725K | — | — |
| Betty Martinez | RE/MAX OLYMPIC | 1 | 1 | $525K | — | — |
| Bill Scalio | Century 21 Masters | 1 | 1 | $750K | 118 | 98.8% |
| Bo Yu | RE/MAX TIME REALTY | 1 | 1 | $595K | 11 | 102.8% |
| Botthyda Chan | Re/Max Top Producers | 1 | 1 | $750K | — | — |
| Brandon Krausen | Allison James Estates & Homes | 1 | 1 | $660K | — | — |
| Brenda Pena | Century 21 Allstars | 1 | 1 | $575K | 90 | 104.6% |
| Brenda Vazquez | CENTURY 21 CITRUS REALTY INC | 1 | 1 | $525K | 133 | 100.0% |
| Brian Wang | RE/MAX PREMIER/ARCADIA | 1 | 1 | $558K | — | — |
| Brittanie Burner | KELLER WILLIAMS REALTY | 1 | 1 | $294K | — | 98.3% |
| Brittney Paino | First Team Real Estate | 1 | 1 | $870K | 9 | 102.6% |
| Bryan Yung | eXp Realty of California Inc | 1 | 1 | $700K | — | — |
| Bryiana Davis | Home Smart Realty Group | 1 | 1 | $500K | — | — |
| Bud Reynolds | COLDWELL BANKER KIVETT-TEETERS | 1 | 1 | $1.0M | — | 100.0% |
| Carla Garcia | ESPINOZA REALTY | 1 | 1 | $781K | 72 | 100.8% |
| Carlos Nava | Re/Max Time Realty | 1 | 1 | $720K | 8 | 100.0% |
| Carmen Herrera | Elevate Real Estate Agency | 1 | 1 | $700K | 59 | 100.1% |
| Carmen Mendoza | Coldwell Banker Top Team | 1 | 1 | $800K | — | — |
| Carolynn Santaniello | Seven Gables Real Estate | 1 | 1 | $750K | 8 | 107.5% |
| Catalina Sanchez | MAINSTREET REALTORS | 1 | 1 | $540K | 3 | 100.0% |
| Cathy Qi | RE/MAX MASTERS REALTY | 1 | 1 | $865K | 65 | 96.2% |
| Cecilia Alvarez | RE/MAX TOP PRODUCERS | 1 | 1 | $530K | 6 | 101.9% |
| Cecilia Feng | Latitude 33 Real Estate | 1 | 1 | $738K | — | — |
| Celine Peng | KW Executive | 1 | 1 | $800K | — | — |
| Cesar Haro | SKYLINE GLOBAL | 1 | 1 | $725K | 5 | 103.6% |
| Charlene Costantino | ELEMENT RE INC | 1 | 1 | $740K | 20 | 105.9% |
| Chelsea Shang | Momentum Realty | 1 | 1 | $693K | — | — |
| Chen Mai | IRN Realty | 1 | 1 | $630K | — | — |
| Cherisse Blalock | Excellence Empire Real Estate | 1 | 1 | $455K | — | — |
| Christina Blanco | COLDWELL BANKER LEADERS | 1 | 1 | $715K | — | — |
| Christina Bravo | Re/Max Top Producers | 1 | 1 | $525K | 33 | 100.0% |
| Christopher Cochran | Cochran Real Estate Professionals Inc | 1 | 1 | $720K | 7 | 102.9% |
| Christopher Helmich | RE/MAX Galaxy | 1 | 1 | $650K | — | — |
| Chunfang Liang | IBuilder Group | 1 | 1 | $648K | — | — |
| Citlalli Hernandez | DREAM LIFE REALTY | 1 | 1 | $685K | — | — |
| Clorisa Marciano | Keller Williams SELA | 1 | 1 | $730K | 69 | 100.1% |
| Clyde Hagen | TDR REAL ESTATE GROUP | 1 | 1 | $650K | 5 | 101.7% |
| Colleen Choisnet | Berkshire Hathaway HomeServices California Realty | 1 | 1 | $655K | 47 | 100.9% |
| Colleen Horgan | COLDWELL BANKER REALTY | 1 | 1 | $625K | — | — |
| Colleen Kelly | SMART PROPERTY SERVICES, INC. | 1 | 1 | $458K | 27 | 98.4% |
| Corliss Martin | Century 21 Discovery | 1 | 1 | $751K | 2 | 105.0% |
| Craig Chastain | EXP REALTY OF CALIFORNIA INC | 1 | 1 | $680K | 16 | 93.8% |
| Crystal Hoggard | EXP REALTY OF CALIFORNIA INC | 1 | 1 | $675K | 11 | 100.0% |
| Cynthia Rodriguez | RE/MAX MASTERS REALTY | 1 | 1 | $575K | — | — |
| Daisy Alonso Garcia | ROA California Inc. | 1 | 1 | $420K | — | — |
| Daniel Valdivia | MONACO REALTY | 1 | 1 | $710K | 72 | 100.0% |
| Daniel Valdivia | Elite Premier Properties | 1 | 1 | $710K | 72 | 100.0% |
| Dario Alvarado | EXCELLENCE RE REAL ESTATE | 1 | 1 | $730K | — | — |
| Darla Gogin | LPT Realty, Inc | 1 | 1 | $541K | 6 | 102.8% |
| Dave Celi | COMPASS | 1 | 1 | $655K | 7 | 100.8% |
| David Arredondo | Keller Williams Realty | 1 | 1 | $300K | — | — |
| David Deruyter | Realty ONE Group West | 1 | 1 | $594K | 1 | 101.4% |
| David Wang | Pinnacle Real Estate Group | 1 | 1 | $782K | 9 | 101.6% |
| Davis Nicart | E Realty | 1 | 1 | $545K | — | — |
| Debbie Mendoza | Century 21 Masters | 1 | 1 | $775K | 19 | 101.3% |
| Deborah Kim | FIRST TEAM REAL ESTATE | 1 | 1 | $735K | — | — |
| Deidre Pfeifer | First Team Real Estate | 1 | 1 | $770K | 7 | 102.7% |
| Denise Garcia | NEIGHBORHOOD REAL ESTATE | 1 | 1 | $525K | — | — |
| Denise Xiao | Elevate Real Estate Agency | 1 | 1 | $735K | 12 | 105.0% |
| Diana Velez | CENTURY DREAM HOME & ESTATES | 1 | 1 | $770K | — | — |
| Dionne Gutierrez | California Realty Corporation | 1 | 1 | $200K | — | — |
| Dominic Duran | Trillion Real Estate | 1 | 1 | $685K | 9 | 109.6% |
| Donald Mowery | EXP REALTY OF CALIFORNIA INC | 1 | 1 | $660K | 25 | 101.7% |
| Doreen Daniels | Complete Mortgage Funding Corp | 1 | 1 | $693K | 29 | 99.1% |
| Douglas Mitchell | MITCHELL REALTY CO. | 1 | 1 | $705K | — | — |
| Duri Hussain | eXp Realty of Greater Los Angeles | 1 | 1 | $716K | — | — |
| Dwayne Hamilton | Future Financial Enterprise | 1 | 1 | $845K | 15 | 96.0% |
| Dwayne Phillips Iii | Marketing Specialists | 1 | 1 | $685K | 62 | 97.9% |
| Edgar Quezada | SO CAL REALTY & LOANS | 1 | 1 | $725K | — | — |
| Edgar Ramirez | eHomes | 1 | 1 | $292K | 41 | 97.7% |
| Edgar Ramos | LPT Realty Inc. | 1 | 1 | $610K | 97 | 100.0% |
| Edward Wang | RE/MAX PREMIER/ARCADIA | 1 | 1 | $558K | — | — |
| Edwin Rivera | Keller Williams Premier Properties | 1 | 1 | $660K | — | — |
| Edwin Sanchez | MAINSTREET REALTORS | 1 | 1 | $540K | 3 | 100.0% |
| Eleanor Reyes | CENTURY 21 CITRUS REALTY INC | 1 | 1 | $440K | — | — |
| Eli Strickland | RE/MAX INNOVATIONS | 1 | 1 | $770K | 13 | 99.4% |
| Emilio Ortiz | Prosperity Capital | 1 | 1 | $1.4M | 46 | 90.3% |
| Enrique Esparza Martinez | REALTY ONE GROUP HOMELINK | 1 | 1 | $685K | 8 | 102.2% |
| Eric Minters | Seven Gables Real Estate | 1 | 1 | $975K | — | — |
| Ernesto Medina | Century 21 Masters | 1 | 1 | $680K | 22 | 100.7% |
| Esmeralda Benitez | PRIORITY ONE REALTY & LOANS | 1 | 1 | $746K | 8 | 106.7% |
| Eva Quijada | Coldwell Banker Envision | 1 | 1 | $530K | — | — |
| Fabricio Badiola | Elite Premier Properties | 1 | 1 | $760K | 7 | 102.7% |
| Francisco Navarro Fuentes | RE/MAX FREEDOM | 1 | 1 | $1.1M | 15 | 99.9% |
| Frank Abbadessa | REMAX Professionals | 1 | 1 | $601K | 17 | 104.5% |
| Frank Chai | KO TAI REALTY | 1 | 1 | $628K | 8 | 100.0% |
| Frank Gutierrez | Veritas Real Estate Inc. | 1 | 1 | $625K | 46 | 100.0% |
| Frank Wang | Pinnacle Real Estate Group | 1 | 1 | $782K | 9 | 101.6% |
| Frank Wilson Iii | KELLER WILLIAMS REALTY | 1 | 1 | $735K | — | — |
| Fulvia Garcia | Century 21 LOTUS | 1 | 1 | $675K | — | — |
| Gabriel Villalobos | HAUS OF REAL ESTATE | 1 | 1 | $670K | — | — |
| Gabriela Sandoval | CENTURY 21 CITRUS REALTY INC | 1 | 1 | $725K | 11 | 99.3% |
| Gabriela Venegas | Pinnacle Estate Properties | 1 | 1 | $558K | 9 | 101.6% |
| Georgette Solano | Century 21 Allstars | 1 | 1 | $700K | — | — |
| Georgina Martinez | Elevate Real Estate Agency | 1 | 1 | $740K | 34 | 96.7% |
| Gesenia Alvarado | ROA California Inc | 1 | 1 | $716K | 11 | 104.5% |
| Gilbert Rivera | Marketing Specialists | 1 | 1 | $685K | 62 | 97.9% |
| Gina Oddo | Home Smart Evergreen Realty | 1 | 1 | $653K | — | — |
| Gloria Escamilla | Trillion Real Estate | 1 | 1 | $650K | 150 | 96.3% |
| Grace Rubio | Re/Max Champions | 1 | 1 | $678K | — | — |
| Grace Wu | RE/MAX MASTERS | 1 | 1 | $1.1M | — | — |
| Gregg Hernandez | eXp of Greater Los Angeles | 1 | 1 | $655K | — | — |
| Gregg Kawamura | KW Executive | 1 | 1 | $490K | 5 | 101.0% |
| Gregory Silva | Veritas Real Estate Inc. | 1 | 1 | $625K | 46 | 100.0% |
| Haley Hale | Elevate Real Estate Agency | 1 | 1 | $503K | — | — |
| Haoda Liu | Latitude 33 Real Estate | 1 | 1 | $738K | — | — |
| Harold Vandiver | Client First Realty | 1 | 1 | $780K | 3 | 100.0% |
| Henry Ferrufino | 20/20 Realtors, Inc. | 1 | 1 | $700K | — | — |
| Henry Loh | RE/MAX Galaxy | 1 | 1 | $749K | — | — |
| Henry Tran | RE/MAX TIME REALTY | 1 | 1 | $790K | — | — |
| Hoi Lai | IRN REALTY | 1 | 1 | $672K | — | — |
| Hovik Avanessian | Remax Optima | 1 | 1 | $795K | — | — |
| Howard Kuo | Keller Williams | 1 | 1 | $750K | 14 | 100.0% |
| Howard Stacher | eXp Realty of California Inc | 1 | 1 | $278K | — | — |
| Hui Ju Tsai | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | 1 | 1 | $630K | — | — |
| Irene Yamagata | HomeSmart, Evergreen Realty | 1 | 1 | $558K | — | — |
| Iris Garcia | Keller Williams Premier Properties | 1 | 1 | $660K | — | — |
| Ivy Kung | eCentury Mortgage & Realty Inc | 1 | 1 | $720K | — | — |
| Jack Harriman | Seven Gables Real Estate | 1 | 1 | $530K | 9 | 100.4% |
| Jack Huang | PINNACLE REAL ESTATE GROUP | 1 | 1 | $500K | 3 | 105.3% |
| Jacquelynn Burner | KELLER WILLIAMS REALTY | 1 | 1 | $294K | — | 98.3% |
| Jaime Calderon | JAIME CALDERON BROKER | 1 | 1 | $745K | — | — |
| Jaime Morales | Realty Masters & Associates | 1 | 1 | $437K | 38 | 100.0% |
| Jaime Nuno | CENTURY 21 PRIMETIME REALTORS | 1 | 1 | $720K | 30 | 101.6% |
| James Vega | REAL ESTATE MAVENS | 1 | 1 | $730K | — | — |
| Jamie Huang | Sky Chain Realty | 1 | 1 | $433K | 6 | 100.9% |
| Jane Santiago | RE/MAX TIME REALTY | 1 | 1 | $608K | 3 | 101.4% |
| Janeth Jauregui | Century 21 Allstars | 1 | 1 | $554K | — | 100.0% |
| Jashiel Munoz Peral | The Real Estate Lane | 1 | 1 | $730K | — | — |
| Jasper Chien | Anvil Real Estate | 1 | 1 | $740K | — | — |
| Javier Guerrero | EXP REALTY OF CALIFORNIA INC | 1 | 1 | $575K | 26 | 97.5% |
| Jeannette Arias | THE ASSOCIATES REALTY GROUP | 1 | 1 | $600K | — | 100.0% |
| Jeffrey Cheng | Wetrust Realty | 1 | 1 | $3.9M | — | — |
| Jeffrey Egure | KELLER WILLIAMS PREMIER PROPER | 1 | 1 | $665K | — | — |
| Jennifer Puglisi | RE/MAX CHAMPIONS | 1 | 1 | $725K | 12 | 99.6% |
| Jennifer Wilson | RE/MAX INNOVATIONS | 1 | 1 | $745K | 63 | 101.4% |
| Jenny Duong | Real Brokerage Technologies | 1 | 1 | $515K | 57 | 100.0% |
| Jenny Ngu | Standard Prosperity | 1 | 1 | $475K | — | — |
| Jeovanny Gonzalez | Century 21 Allstars | 1 | 1 | $554K | — | — |
| Jeremy Hubacek | COMPASS | 1 | 1 | $558K | 53 | 99.6% |
| Jerry Gutierrez | Century 21 Masters | 1 | 1 | $785K | — | — |
| Jessica Cardenas | COMPASS | 1 | 1 | $698K | 9 | 101.2% |
| Jessica Summers | COLDWELL BANKER KIVETT-TEETERS | 1 | 1 | $1.0M | — | 100.0% |
| Jesus Flores | United Real Estate Pacific States | 1 | 1 | $765K | — | — |
| Jiawen Chen | Ameriway Realty | 1 | 1 | $1.1M | — | — |
| Jiefeng Cao | Pinnacle Real Estate Group | 1 | 1 | $740K | — | — |
| Jim Bowles | Century 21 Masters | 1 | 1 | $278K | 41 | 93.0% |
| Jim Hung | CA Dreamer Investment Inc. | 1 | 1 | $665K | — | — |
| Joanna Corona | REAL BROKER | 1 | 1 | $495K | 39 | 99.0% |
| Jocelyn Dannebaum | Keller Williams Realty | 1 | 1 | $550K | — | — |
| John Tang | WeTrust Realty | 1 | 1 | $782K | — | — |
| John Weld | Guardian Financial | 1 | 1 | $690K | — | — |
| Jonathan Orozco | Quality Real Estate Corp. | 1 | 1 | $292K | — | — |
| Jorge Amezcua | GEORGE MICHAEL REALTY | 1 | 1 | $505K | 92 | 97.5% |
| Jorge Cardenas | Elevate Real Estate Agency | 1 | 1 | $740K | 34 | 96.7% |
| Jose Gutierrez Hernandez | Century 21 LOTUS | 1 | 1 | $135K | — | — |
| Jose Vasquez-Guillen | Elevate Real Estate Agency | 1 | 1 | $275K | — | — |
| Joseph Guzman | Freemanfoxx Realty | 1 | 1 | $640K | 50 | 97.7% |
| Joseph Marx | Elevate Real Estate Agency | 1 | 1 | $515K | — | — |
| Joshua Glaz | The Ave | 1 | 1 | $680K | — | — |
| Joshua Heraldez | First Team Real Estate | 1 | 1 | $800K | 8 | 103.2% |
| Juan Valdez | Realty Masters & Associates | 1 | 1 | $849K | — | — |
| Julian Renderos | EXCELLENCE RE REAL ESTATE | 1 | 1 | $805K | — | — |
| Juliana Maziarz | SOUTHERN CALIFORNIA HOMES | 1 | 1 | $650K | — | — |
| Julie Hwang | New Star Realty & Inv. | 1 | 1 | $679K | 60 | 100.0% |
| Justin Crumlish | EINSTEIN REALTY | 1 | 1 | $700K | 63 | 96.5% |
| Justin Eden | KW College Park | 1 | 1 | $690K | 31 | 98.7% |
| Justin Sidell | Dream Life Real Estate | 1 | 1 | $655K | 3 | 104.8% |
| Karen Golf | GOLF REALTY | 1 | 1 | $750K | 6 | 100.0% |
| Kathryn Sandoval | Century 21 Masters | 1 | 1 | $730K | — | — |
| Katie Manes | Keller Williams Realty | 1 | 1 | $740K | — | — |
| Katie Yau | Pinnacle Real Estate Group | 1 | 1 | $730K | 55 | 99.3% |
| Kayla Lowry | KELLER WILLIAMS REALTY | 1 | 1 | $294K | — | — |
| Kelly Harris | RE/MAX INNOVATIONS | 1 | 1 | $653K | 13 | 100.4% |
| Kenneth Landis | GAS STATION EXCHANGE CORP | 1 | 1 | $200K | 19 | 100.0% |
| Kerri Sarkesian | eXp Realty of Southern CA Inc. | 1 | 1 | $685K | 6 | 100.0% |
| Kevin Calderon | ROA CALIFORNIA INC. | 1 | 1 | $685K | — | — |
| Kevin George | REALTY ONE GROUP HOMELINK | 1 | 1 | $660K | 29 | 103.1% |
| Kiet Truong | TopSky Realty Inc | 1 | 1 | $870K | — | — |
| Kristin Devine-Gutierrez | EXP REALTY OF CALIFORNIA INC | 1 | 1 | $678K | 6 | 100.4% |
| Kristopher German | RE/MAX 2000 REALTY | 1 | 1 | $1.3M | — | — |
| Larry Birnbaum | LMB Enterprises | 1 | 1 | $720K | — | — |
| Laszlo Gregor | Laszlo Gregor, Broker | 1 | 1 | $790K | 2 | 106.8% |
| Laura Arenas | CENTURY 21 REALTY MASTERS | 1 | 1 | $635K | — | — |
| Laura Chavez | BERKSHIRE HATH HM SVCS CA PROP | 1 | 1 | $730K | 8 | 101.4% |
| Laura Dandoy | The Real Estate Resource Group | 1 | 1 | $770K | — | — |
| Laura Getzoff | RE/MAX One | 1 | 1 | $455K | 127 | 98.9% |
| Laura Ortiz | Laura & Karina | 1 | 1 | $715K | 87 | 98.6% |
| Laura Rojas | ROA California Inc | 1 | 1 | $640K | — | — |
| Laurel Starks | KELLER WILLIAMS EMPIRE ESTATES | 1 | 1 | $631K | 45 | 94.8% |
| Leon Salajan | PACIFIC REALTY CENTER | 1 | 1 | $1.3M | — | — |
| Leong Yik Siu | Moon Realty | 1 | 1 | $648K | 93 | 98.9% |
| Leslie Wong | KENT REALTY & INVESTMENT | 1 | 1 | $1.1M | 133 | 93.2% |
