All agents active in Arleta, CA
451 agents have verified closed sales in Arleta in 2023–2026 — the complete
roster, not a curated list. Sorted by sales in the last 24 months.
See the performance-ranked top agents for the
scored comparison.
Source: verified closed-sale records.
| Agent | Brokerage | Sales in Arleta (24 mo) | Sales (2023–26) | Median price | Avg DOM | Sale÷list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Elikuchukyan | Pinnacle Estate Properties | 6 | 7 | $763K | 19 | 105.7% |
| Enrique Sifuentes | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 5 | 9 | $750K | 43 | 99.7% |
| Mary Zamora | Realty Executives | 3 | 3 | $1.4M | — | 100.0% |
| Mauro Farfan | Sync Brokerage, Inc | 3 | 3 | $825K | — | — |
| Miguel Soriano | Panorama Realty Services | 3 | 3 | $925K | — | — |
| Phuong Lynn Tran | Real Brokerage Technologies, Inc. | 3 | 3 | $590K | 20 | 101.9% |
| Hector Palacios | Park Regency Realty | 2 | 6 | $761K | 11 | 103.6% |
| Olga Sandoval | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 2 | 4 | $700K | 3 | 99.2% |
| Rene Bautista | Valley Star Realty, Inc. | 2 | 4 | $985K | 8 | 100.7% |
| Claudia Valdivia | Valley Star Realty, Inc. | 2 | 3 | $650K | 7 | 101.5% |
| Hector Barraza | Citiwide Realty Group | 2 | 3 | $825K | — | — |
| Leonard Mendoza | Keller Williams North Valley | 2 | 3 | $745K | 23 | 100.0% |
| Potjanee Srisaereenuwat | Engel & Volkers Santa Clarita | 2 | 3 | $713K | 23 | 104.5% |
| Veronica Ramirez | Century 21 Masters | 2 | 3 | $760K | 83 | 97.2% |
| Adonis Arevalo Cortez | New Key Realty Inc. | 2 | 2 | $585K | 20 | 100.0% |
| Alex Carranza | Keller Williams Luxury | 2 | 2 | $710K | 20 | 83.5% |
| Andre Isakhanian | Promatrix Realty | 2 | 2 | $767K | 41 | 102.3% |
| Armine Oganyan | Keller Williams Beverly Hills | 2 | 2 | $769K | 34 | 108.3% |
| Carey Eckert | Park Regency Realty | 2 | 2 | $600K | 8 | 89.7% |
| Carlos Garcia | Supreme Legacy Homes | 2 | 2 | $938K | 62 | 110.4% |
| Carolina Hernandez | Keller Williams Luxury | 2 | 2 | $800K | 20 | 83.5% |
| Craig Martin | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 2 | 2 | $858K | 1 | 100.0% |
| Enrique Pimentel | JOHNHART REAL ESTATE | 2 | 2 | $785K | 46 | 104.8% |
| Federico Cabral | Mission Real Estate | 2 | 2 | $88K | 247 | 88.0% |
| Guillermo Manzo | Compass | 2 | 2 | $815K | 10 | 103.5% |
| Hector Curiel | Curiel Homes | 2 | 2 | $1.1M | 77 | 88.4% |
| Janette Correa Marsico | Keller Williams Encino/Sherman Oaks | 2 | 2 | $718K | 61 | 96.8% |
| Jessica Luna | Luxury Collective | 2 | 2 | $1.1M | — | — |
| Jorge Rocha | Rodeo Realty | 2 | 2 | $711K | — | — |
| Leticia Gonzalez | Engel & Volkers La Canada | 2 | 2 | $775K | 19 | 104.9% |
| Lilian Asaturi | The Art In Real Estate | 2 | 2 | $1.1M | — | — |
| Manuel Renteria | Equity Union | 2 | 2 | $850K | 14 | 100.0% |
| Melody Cutler | Park Regency Realty | 2 | 2 | $545K | — | 109.0% |
| Michael Zargarian | NextHome Grandview | 2 | 2 | $730K | 11 | 102.3% |
| Nektar Sandrosyan | LA Home Realty | 2 | 2 | $698K | — | — |
| Rima Rafeh | eXp Realty of California Inc | 2 | 2 | $917K | 6 | 103.6% |
| Rogelio Rodriguez | Century 21 Masters | 2 | 2 | $665K | 14 | 100.0% |
| S. Clara Blunk | Anvil Real Estate | 2 | 2 | $700K | 12 | 87.6% |
| Saira Molina | First Team Real Estate | 2 | 2 | $938K | 62 | 110.4% |
| Salomon Maldonado | S&R Properties | 2 | 2 | $925K | 187 | 100.0% |
| Stan Roy | Berkshire Hathaway HomeService | 2 | 2 | $1.3M | 13 | 87.9% |
| Steve Julian | Luxury Collective | 2 | 2 | $835K | 16 | 104.8% |
| Vahe Vahansaryan | Big Oak Realty | 2 | 2 | $775K | — | — |
| Veronica Barcena | Keller Williams Luxury | 2 | 2 | $660K | — | 104.8% |
| Veronica Rivera | Keller Williams Encino/Sherman Oaks | 2 | 2 | $832K | — | — |
| Rodney Gonzalez | Park Regency Realty | 1 | 4 | $765K | 11 | 104.0% |
| Christopher Chaparro | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 1 | 3 | $775K | — | — |
| Fernando Morales | Morales Real Estate Group | 1 | 3 | $732K | 10 | 103.4% |
| Jesse Perez | Pinnacle Estate Properties | 1 | 3 | $1.0M | 16 | 99.5% |
| Jose Centeno | Century 21 Masters | 1 | 3 | $640K | 14 | 100.0% |
| Marina Burgos | Park Regency Realty | 1 | 3 | $700K | 55 | 100.4% |
| Mauricio Arevalo | RE/MAX One | 1 | 3 | $700K | 23 | 105.6% |
| Nelly Gonzalez | Park Regency Realty | 1 | 3 | $790K | 14 | 99.4% |
| Nerses Ananyan | Titus Realty, Inc. | 1 | 3 | $830K | — | — |
| Theodore Arakelian | Home Land Brokers | 1 | 3 | $830K | 9 | 102.6% |
| Doug Puetz | Equity Union | 1 | 2 | $675K | 9 | 101.7% |
| Eileen Rodriguez | Keller Williams Encino/Sherman Oaks | 1 | 2 | $675K | 9 | 101.7% |
| Elizabeth Estrada | BLVD ESTATE PROPERTIES | 1 | 2 | $730K | 13 | 106.7% |
| Garen Keshishyan | Pinnacle Estate Properties | 1 | 2 | $1.0M | 38 | 99.1% |
| Izabell Manukyan | JohnHart Real Estate | 1 | 2 | $923K | 20 | 103.9% |
| Jennifer Gamero | Rodeo Realty | 1 | 2 | $748K | 8 | 113.7% |
| Juan Hernandez | Forward Rlty | 1 | 2 | $1.1M | 24 | 99.4% |
| Kristasak Wongvitavas | Engel & Volkers Pasadena | 1 | 2 | $768K | 7 | 101.8% |
| Maricruz Lutt | Park Regency Realty | 1 | 2 | $765K | — | — |
| Morgan Gomez | ehomes | 1 | 2 | $845K | 35 | 103.4% |
| Nadia Melkonian | Coldwell Banker Hallmark Realty | 1 | 2 | $903K | 19 | 104.9% |
| Nonna Gasparyan | Coldwell Banker Hallmark Realty | 1 | 2 | $903K | 19 | 104.9% |
| Sheikh Cheragee | Allied Realty Inc | 1 | 2 | $784K | — | — |
| Sixto Mejia | ehomes | 1 | 2 | $568K | — | — |
| Adela Hernandez | Century 21 Masters | 1 | 1 | $700K | 1 | 108.5% |
| Alejandro Lopez | The Real Estate Club | 1 | 1 | $1.1M | 21 | 112.5% |
| Alen Agadzhanyan | JohnHart Real Estate | 1 | 1 | $865K | — | — |
| Alexa Garfunkel | Boundless Realty Inc | 1 | 1 | $655K | — | — |
| Alexander Izbicki | RE/MAX One | 1 | 1 | $700K | — | — |
| Alicia Sanchez | Keller Williams Realty | 1 | 1 | $730K | 5 | 114.1% |
| Alvin Mullins | Your Home Team Real Estate | 1 | 1 | $1.3M | 12 | 127.5% |
| Anahit Yeghiazaryan | Realty Squad Inc. | 1 | 1 | $860K | — | — |
| Andres Prendergast | First Team Real Estate | 1 | 1 | $825K | 8 | 100.6% |
| Angine Shahbazyan | LA Regal Realty | 1 | 1 | $950K | — | — |
| Ani Nersisyan | Christie's Int. R.E SoCal | 1 | 1 | $750K | — | — |
| Anissa Gallegos | Equity Union | 1 | 1 | $830K | — | — |
| Anna Kwan | Equity Union | 1 | 1 | $830K | — | — |
| Anthony Arabian | Keller Williams Beverly Hills | 1 | 1 | $793K | 54 | 101.8% |
| Anthony Colon | REALTY ONE GROUP MASTERS | 1 | 1 | $715K | 24 | 103.6% |
| Araceli Gomez | Premier Real Estate | 1 | 1 | $1.3M | — | — |
| Arman Grigoryan | Keller Williams Beverly Hills | 1 | 1 | $745K | 14 | 114.8% |
| Armen Grdilian | Prime Realty and Loans Inc. | 1 | 1 | $885K | 7 | 110.8% |
| Arthur Ambarchyan | Keller Williams R. E. Services | 1 | 1 | $910K | — | — |
| Arthur Mc Cay | Unique Realty Corp. | 1 | 1 | $825K | 5 | 104.4% |
| Arutyun Kapukchyan | HPD Realty Corp. | 1 | 1 | $805K | 3 | 99.4% |
| Arvin Nazari | California State Realty | 1 | 1 | $940K | 7 | 105.0% |
| Ashur Yousif | Lighthouse Estate Properties, Inc. | 1 | 1 | $710K | 43 | 97.9% |
| Avag Vardanyan | Coldwell Banker Hallmark | 1 | 1 | $1.3M | — | — |
| Becky Ramirez | Luxury Collective | 1 | 1 | $772K | — | — |
| Beniamin Gevdzhyan | Global Realty & Mortgage | 1 | 1 | $825K | — | — |
| Benjamin Hitchins | Mainstay Brokerage Inc. | 1 | 1 | $654K | 8 | 113.7% |
| Billkaiser Evangelista | Compass-Pasadena | 1 | 1 | $780K | — | — |
| Brady Chikato | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 1 | 1 | $680K | 9 | 106.4% |
| Brenda Castanon-Burciaga | COLDWELL BANKER REALTY | 1 | 1 | $775K | — | — |
| Cameron Orozco | Sync Brokerage Inc. | 1 | 1 | $840K | 9 | 105.1% |
| Carlos Borraez | Keller Williams R. E. Services | 1 | 1 | $928K | 6 | 106.1% |
| Carlos Collazo | Peak Real Estate Inc. | 1 | 1 | $880K | — | — |
| Carlos Garcia | Forward Rlty | 1 | 1 | $795K | — | — |
| Carlos Quintanilla | Vision Realty & Associates, Inc. | 1 | 1 | $760K | 66 | 97.4% |
| Carmen Rodriguez | Century 21 Allstars | 1 | 1 | $675K | — | — |
| Caroline Davidian | The Dara Group Inc. | 1 | 1 | $825K | 13 | 103.3% |
| Catherine Tanedo | eXp Realty of California Inc | 1 | 1 | $820K | — | — |
| Cesar Hernandez | Keller Williams VIP Properties | 1 | 1 | $650K | — | — |
| Chad Lewin | TheHomeProZ | 1 | 1 | $900K | 14 | 102.9% |
| Cherrie Brown | NextHome Real Estate Rockstars | 1 | 1 | $760K | 21 | 100.0% |
| Ching Sung | Pacific Sterling Realty/San Gabriel | 1 | 1 | $610K | 7 | 101.7% |
| Daisy Campos | BLVD ESTATE PROPERTIES | 1 | 1 | $820K | — | 100.0% |
| Daniel Felix | RE/MAX ONE | 1 | 1 | $770K | — | — |
| Danielle Nieves | Keller Williams VIP Properties | 1 | 1 | $650K | — | 108.5% |
| Danny Umana | Keller Williams World Media Center | 1 | 1 | $820K | 8 | 105.3% |
| David Cruz | Valley View Realty,Inc | 1 | 1 | $815K | 66 | 102.0% |
| David Rothblum | RE/MAX One | 1 | 1 | $860K | 8 | 114.8% |
| David Soibatian | Park Regency Realty | 1 | 1 | $870K | — | — |
| Dean Abston | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | 1 | 1 | $700K | 8 | 101.6% |
| Deborah Bush | Jason Mitchell Real Estate CA | 1 | 1 | $575K | 46 | 100.0% |
| Deyber Garcia | 777 Real Estate & Investments | 1 | 1 | $780K | 47 | 97.5% |
| Diane Delaney | RE/MAX Gold Coast-Beach Marina Office | 1 | 1 | $710K | 76 | 102.2% |
| Dulce Vazquez | Luxury Collective | 1 | 1 | $750K | — | — |
| Edith Martinez | Edith Martinez, Broker | 1 | 1 | $1.0M | 5 | 126.9% |
| Eduardo Montes | Realty Executives | 1 | 1 | $630K | — | — |
| Eduardo Rocha | LONESTAR REAL ESTATE SERVICES | 1 | 1 | $800K | — | — |
| Elizabeth Alvarado | JohnHart Real Estate | 1 | 1 | $800K | — | — |
| Ena Erazo | Pinnacle Estate Properties | 1 | 1 | $775K | 15 | 100.6% |
| Eric Bidkhanian | First Class Realty | 1 | 1 | $762K | — | — |
| Erich Kroy | California Real Estate Service | 1 | 1 | $525K | 17 | 100.0% |
| Erika Buondelmonte | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 1 | 1 | $750K | 27 | 104.2% |
| Erin Hollinger | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 1 | 1 | $850K | 17 | 103.0% |
| Esteban Federovsky | Keller Williams VIP Properties | 1 | 1 | $770K | 24 | 106.9% |
| Felicitas Barron | Keller Williams Realty World Class | 1 | 1 | $750K | — | — |
| Fenping Wang | Vantage Capital Inc. | 1 | 1 | $745K | 12 | 97.4% |
| Floyd Lima | Mel Wilson & Associates - Realtors | 1 | 1 | $745K | 5 | 99.5% |
| Frank Melendez | Park Regency Realty | 1 | 1 | $600K | — | — |
| Fred Orsinger | Keller Williams West Ventura County | 1 | 1 | $655K | 70 | 100.0% |
| Gal Simha | GMAX Properties Inc. | 1 | 1 | $825K | — | — |
| George Grigoryan | Strategic Estates Group | 1 | 1 | $820K | — | — |
| George Kpachavi | LPT Realty, Inc | 1 | 1 | $800K | 18 | 97.6% |
| Giselle Martinez | Excellence RE Real Estate | 1 | 1 | $680K | 13 | 97.2% |
| Giselle Tovar | eXp Realty of Greater Los Angeles | 1 | 1 | $800K | 72 | 100.0% |
| Gonzalo Banuelos | Realty Executives Homes | 1 | 1 | $760K | 17 | 97.4% |
| Guillermo Cruz | BLVD ESTATE PROPERTIES | 1 | 1 | $827K | — | — |
| Haik Karapetian | Keller Williams R. E. Services | 1 | 1 | $910K | — | — |
| Harini Puthiyadeth | SoCal Real Estate Group | 1 | 1 | $762K | 69 | 103.0% |
| Harmik Hovsepian | Promatrix Realty | 1 | 1 | $680K | — | — |
| Henry Chen | Henry Chen | 1 | 1 | $691K | 209 | 96.1% |
| Hilary Blaha | eXp Realty of California Inc | 1 | 1 | $880K | 40 | 97.8% |
| Holly Patterson | Keller Williams World Media Center | 1 | 1 | $825K | — | — |
| Hortensia Sales | RBS Realty | 1 | 1 | $640K | 32 | 87.7% |
| Howard Wood | Vista Sotheby’s International Realty | 1 | 1 | $750K | 8 | 107.9% |
| Irene Mendoza | Z Real Estate | 1 | 1 | $740K | — | 100.0% |
| Iris Villatoro | Keller Williams Luxury | 1 | 1 | $660K | — | — |
| Isidora Rivera | Equity Smart Home Loans, Inc | 1 | 1 | $800K | 91 | 94.1% |
| Ivan Lomeli | Ultra Realty Group | 1 | 1 | $825K | — | — |
| Ivonne Morales | ROA California Inc. | 1 | 1 | $865K | 104 | 102.4% |
| Jack Kassabian | Equity Union | 1 | 1 | $875K | — | — |
| James Chikato | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 1 | 1 | $680K | 9 | 106.4% |
| Jasmine Algattas | RE/MAX TOP PRODUCERS | 1 | 1 | $950K | 11 | 111.8% |
| Jeffrey Hartman | Real Brokerage Technologies, Inc. | 1 | 1 | $730K | 4 | 104.4% |
| Jennifer Landon | Landon Realty Group | 1 | 1 | $830K | 13 | 105.6% |
| Jeremiah Gurnick | RYAN LEVI REALTY | 1 | 1 | $808K | 31 | 102.9% |
| Jeromy Robert | The Agency | 1 | 1 | $900K | — | — |
| Jess Guidroz | RE/MAX of Santa Clarita | 1 | 1 | $909K | 64 | 98.9% |
| Jessica Sandoval | Luxury Collective | 1 | 1 | $415K | 36 | 103.8% |
| Jimmy Arroyo | JohnHart Real Estate | 1 | 1 | $750K | — | — |
| Joel Fajardo | Keller Williams Realty-Studio City | 1 | 1 | $750K | 8 | 107.3% |
| John Algattas | RE/MAX TOP PRODUCERS | 1 | 1 | $950K | 11 | 111.8% |
| John Kang | Team Gage R E Center | 1 | 1 | $529K | 96 | 99.8% |
| Jose Garcia | Park Regency Realty | 1 | 1 | $880K | — | — |
| Jose Suastegui | Big Block Powerhouse Realty | 1 | 1 | $793K | — | — |
| Joseph Corpeno | JohnHart Real Estate | 1 | 1 | $810K | — | — |
| Joshua Salazar | Mission Real Estate | 1 | 1 | $805K | — | — |
| Josiah Barajas | Century 21 Masters | 1 | 1 | $850K | — | — |
| Juan Fukunaga | Century 21 Masters | 1 | 1 | $700K | — | — |
| Juan Violante | High Ten Partners, Inc. | 1 | 1 | $730K | 140 | 97.5% |
| Julie Aguayo | Real Broker | 1 | 1 | $715K | — | — |
| Julie Barlow | Belton Realty | 1 | 1 | $781K | 13 | 104.3% |
| Justin Fautsch | Vimvi California | 1 | 1 | $700K | 27 | 141.4% |
| Karina Gambarova | The Art In Real Estate | 1 | 1 | $760K | — | — |
| Krikor Demirjian | Bellamar Realty | 1 | 1 | $880K | 21 | 97.9% |
| Leticia Ceja | Mission Real Estate | 1 | 1 | $760K | — | — |
| Levon Leo Dzhabrayan | WealthBridge Real Estate | 1 | 1 | $1.1M | — | — |
| Linda Carreon | Rodeo Realty | 1 | 1 | $715K | 6 | 100.0% |
| Luis Iglesias | Park Regency Realty | 1 | 1 | $740K | — | — |
| Luis Tipacti | Tipacti Investment Group | 1 | 1 | $750K | — | — |
| Luz Hernandez | Equity Union | 1 | 1 | $775K | — | — |
| Lydia Rodriguez | San Fernando Realty, Inc. | 1 | 1 | $760K | 18 | 101.3% |
| Madai Ruiz Juarez | Century 21 Masters | 1 | 1 | $750K | — | — |
| Mane Minasyan | Elevated Living Realty | 1 | 1 | $901K | — | — |
| Manuel Mezzetti | KELLER WILLIAMS REALTY | 1 | 1 | $575K | — | — |
| Marc Pavon Casiano | Luxury Collective | 1 | 1 | $845K | 11 | 105.8% |
| Maria Lidia Ventura | Citiwide Realty Group | 1 | 1 | $890K | 13 | 104.7% |
| Maria Morales | Pak Home Realty | 1 | 1 | $730K | — | — |
| Maria Navarro | REAL ESTATE ONE | 1 | 1 | $799K | 2 | 106.5% |
| Maria Zuleta | Keller Williams Encino/Sherman Oaks | 1 | 1 | $686K | — | 98.0% |
| Mark Macfarlane | Vimvi California | 1 | 1 | $700K | 27 | 141.4% |
| Martha Monica Ascencio | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 1 | 1 | $750K | 3 | 108.7% |
| Matthew Hernandez | Real Brokerage Technologies, Inc. | 1 | 1 | $740K | 7 | 102.1% |
| Mayra Mathiowetz | Sync Brokerage, Inc | 1 | 1 | $760K | — | — |
| Michael Enriquez | Atlas Elm Realty | 1 | 1 | $763K | 7 | 103.1% |
| Michael Porter | PORTER REAL ESTATE | 1 | 1 | $850K | 96 | 100.0% |
| Michelle Chen | IRN Realty | 1 | 1 | $745K | — | — |
| Mike Majarian | Premier Realty Associates | 1 | 1 | $805K | — | — |
| Mod O'Connell | Century 21 On Target | 1 | 1 | $928K | — | — |
| Nabil Suleiman | Atlas Elm Realty | 1 | 1 | $763K | 7 | 103.1% |
| Nancy Contreras | eXp Realty of Greater Los Angeles, Inc. | 1 | 1 | $529K | — | — |
| Naomi Johnson | RE/MAX One | 1 | 1 | $825K | 15 | 100.0% |
| Nelida Arrue | HomeSmart Evergreen Realty | 1 | 1 | $680K | 27 | 104.6% |
| Nelson Hernandez | Alta Realty Group CA | 1 | 1 | $715K | — | — |
| Nick Peters | Real Broker | 1 | 1 | $715K | 20 | 98.6% |
| Nikki Somo | Stanfles Realty | 1 | 1 | $825K | — | — |
| Noel Ashley Hong | First Team Real Estate | 1 | 1 | $750K | 37 | 97.4% |
| Nohemi Ramirez | Keller Williams South Bay | 1 | 1 | $545K | — | — |
| Norma Rodriguez | Real Brokerage Technologies Inc | 1 | 1 | $743K | 8 | 106.3% |
| Oscar Orellana | Luxe Homes California Realty | 1 | 1 | $743K | — | — |
| Pascual Salazar | Broker In Trust Real Estate - Pascual Salazar | 1 | 1 | $745K | — | — |
| Patricia White | Morales Real Estate Group | 1 | 1 | $775K | 10 | 103.4% |
| Patrick Brady | Keller Williams Realty | 1 | 1 | $825K | 10 | 103.4% |
| Paul Jacob | Jacob & Jacob Realty and Finan | 1 | 1 | $865K | — | — |
| Phillip Nunez | Keller Williams Realty | 1 | 1 | $860K | 12 | 103.6% |
| Poli Hernandez | BERKSHIRE HATHAWAY Crest R.E. | 1 | 1 | $850K | 38 | 101.2% |
| Rafael Soltero | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 1 | 1 | $740K | — | — |
| Ramiro Gonzalez | Mortgage Mavens Inc. | 1 | 1 | $850K | — | — |
| Raquel Magro | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 1 | 1 | $720K | 10 | 100.0% |
| Ricardo Carrillo | Quality Real Estate Corp. | 1 | 1 | $772K | 9 | 102.9% |
| Ricardo Pardo | Luxury Collective | 1 | 1 | $901K | 10 | 100.0% |
| Richard Medina | XL Realty | 1 | 1 | $760K | — | — |
| Rinky Swan | Keller Williams World Media Center | 1 | 1 | $820K | 8 | 105.3% |
| Robert Cortez | Park Regency Realty | 1 | 1 | $827K | 64 | 103.4% |
| Robert Dichigrikian | Express Realty & Home Loans, INC. | 1 | 1 | $875K | — | — |
| Robert Siegmeth | Equity Union | 1 | 1 | $680K | — | — |
| Roberto Rufin Jr | Better Homes and Gardens RE | 1 | 1 | $810K | 3 | 108.0% |
| Rogelio J Gomez | West Land Realty Services | 1 | 1 | $610K | — | — |
| Rosa Hurtado | Equity Union | 1 | 1 | $1.0M | — | — |
| Rosa Pena | JohnHart Real Estate | 1 | 1 | $600K | — | — |
| Rosanne Becerra | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 1 | 1 | $850K | 17 | 103.0% |
| Ruzan Berjikyan | Coldwell Banker Hallmark | 1 | 1 | $777K | — | — |
| Ruzanna Muradyan | Elevated Living Realty | 1 | 1 | $1.1M | — | — |
| Sameer Hossain | EXCELLENCE RE REAL ESTATE | 1 | 1 | $825K | — | — |
| Samuel Woldeyesus | Compass | 1 | 1 | $781K | — | — |
| Santiago Pizano | Park Regency Realty | 1 | 1 | $830K | 66 | 101.2% |
| Santos Aleman | Santos Aleman Real Estate | 1 | 1 | $870K | 19 | 101.2% |
| Sara De La Torre | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 1 | 1 | $800K | 157 | 98.2% |
| Sargis Galstyan | Galstar Realty | 1 | 1 | $740K | 219 | 100.1% |
| Sean Seckar | Redfin Corporation | 1 | 1 | $775K | — | — |
| Seth Lasry | NextHome Grandview | 1 | 1 | $685K | 11 | 102.3% |
| Shane Marechal | Beverly and Company | 1 | 1 | $885K | 15 | 100.6% |
| Shannon Greene-Ramirez | Prellis Property Management | 1 | 1 | $729K | 24 | 100.0% |
| Shannon Tandberg | Realty Executives Homes | 1 | 1 | $777K | 8 | 99.6% |
| Shawn Nejad | Vista Sotheby's International Realty | 1 | 1 | $540K | 19 | 92.3% |
| Shona Killoughery | Mainstay Brokerage Inc. | 1 | 1 | $654K | 8 | 113.7% |
| Silvia Rangel | San Fernando Realty, Inc. | 1 | 1 | $755K | — | — |
| Soledad Gutierrez | Real Estate Butterflies | 1 | 1 | $760K | — | — |
| Sose Frankyan | HomeSmart, Evergreen Realty | 1 | 1 | $540K | — | — |
| Stacey Ocampo | Rose District, Inc. | 1 | 1 | $875K | 13 | 100.0% |
| Stephanie Vitacco | Equity Union | 1 | 1 | $1.0M | — | 111.1% |
| Steve Prendergast | First Team Real Estate | 1 | 1 | $825K | 8 | 100.6% |
| Steven Menendez | LPT Realty, Inc | 1 | 1 | $865K | 3 | 100.6% |
| Steven Nemeth | RE/MAX One | 1 | 1 | $825K | 15 | 100.0% |
| Sue Ann Challita | The Agency | 1 | 1 | $760K | 20 | 101.3% |
| Thomas Hernandez | Real Brokerage Technologies, Inc. | 1 | 1 | $740K | 7 | 102.1% |
| Trina Brown | Coldwell Banker Quality Properties | 1 | 1 | $525K | — | — |
| Vahe Mkhitaryan | House of Real Estate & Mortgag | 1 | 1 | $620K | — | — |
| Victoria Babilonia | Estate Properties | 1 | 1 | $820K | — | — |
| Walter Franco | eXp Realty of Southern California, Inc. | 1 | 1 | $740K | — | — |
| Wendy Lopez | Epik Realty, Inc | 1 | 1 | $675K | 26 | 96.4% |
| Wilton Campos | Realty Executives | 1 | 1 | $800K | 34 | 91.0% |
| Xavier Franco | Luxury Collective | 1 | 1 | $850K | — | — |
| Yvette Kuiland | Utopia Real Estate | 1 | 1 | $644K | 10 | 86.0% |
| Zachariah Mcreynolds | NextHome Real Estate Rockstars | 1 | 1 | $760K | 21 | 100.0% |
| Zarui Adjian | Maxwell Realty Inc | 1 | 1 | $900K | — | — |
| Francis Evanisko | Evanisko Realty & Investment | 0 | 4 | $1.4M | 42 | 93.4% |
| Roberto De La Torre | JohnHart Real Estate | 0 | 4 | $552K | 6 | 110.0% |
| Marine Avetisian Seward | Seward Real Estate & Financial, Inc. | 0 | 3 | $730K | — | — |
| Annetta Kauzor | Realty Executives Homes | 0 | 2 | $792K | 5 | 104.2% |
| Arto Poladian | Redfin Corporation | 0 | 2 | $711K | 8 | 110.3% |
| David Friedman | Keller Williams VIP Properties | 0 | 2 | $555K | 15 | 102.8% |
| David Zakaryan | Pinnacle Estate Properties | 0 | 2 | $958K | — | — |
| Dora Cordero | EFC Real Estate Group | 0 | 2 | $615K | — | 100.0% |
| Edgar Castro | Park Regency Realty | 0 | 2 | $575K | 28 | 107.9% |
| Elba Kouyoumdjian | JohnHart Real Estate | 0 | 2 | $672K | 21 | 98.9% |
| Enrique Campos | Century 21 Masters | 0 | 2 | $843K | — | — |
| Gissele Mariscal | Century 21 Masters | 0 | 2 | $700K | 5 | 102.9% |
| Henry Barcarse | Coldwell Banker Exclusive | 0 | 2 | $723K | 87 | 99.4% |
| Itxel Marquez | 1Vision Real Estate | 0 | 2 | $884K | 6 | 103.5% |
| James Sanchez | Time To Sell Realty | 0 | 2 | $650K | 22 | 94.2% |
| Javier Alvarez | The One Luxury Properties | 0 | 2 | $735K | 7 | 100.8% |
| Jesus Sandoval | JohnHart Real Estate | 0 | 2 | $725K | 21 | 114.4% |
| Joshua Vigo-Fas | Luxury Collective | 0 | 2 | $710K | 10 | 103.3% |
| Juan Alderete | Park Regency Realty | 0 | 2 | $710K | — | 101.4% |
| Julian Park | Park Regency Realty | 0 | 2 | $465K | — | 100.0% |
| Louis Fontaine | MILLENIA REAL ESTATE | 0 | 2 | $610K | — | 90.4% |
| Maricris Sifuentes | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 0 | 2 | $758K | 6 | 100.0% |
| Mary Ruiz | Realty Executives Homes | 0 | 2 | $792K | 5 | 104.2% |
| Miguel Esersky | Keller Williams VIP Properties | 0 | 2 | $615K | 10 | 111.8% |
| Ricardo Aguilar | American Real Estate Experts | 0 | 2 | $35K | 138 | 36.8% |
| Romeo Ramirez | Coldwell Banker Quality Properties | 0 | 2 | $763K | 97 | 99.1% |
| Shahab Yassini | Keller Williams Luxury | 0 | 2 | $582K | — | 100.0% |
| Teresita Perez | Coldwell Banker Quality Properties | 0 | 2 | $1.2M | — | 100.0% |
| Veronica Alcazar | eXp Realty of Greater Los Angeles, Inc. | 0 | 2 | $985K | — | 100.0% |
| Abraham Cohen | Equity Union | 0 | 1 | $915K | — | — |
| Adam Martinez | Real Brokerage Technologies, Inc. | 0 | 1 | $660K | 32 | 101.5% |
| Alfredo Jr. Diego | Luxury Collective | 0 | 1 | $775K | 53 | 100.7% |
| Alma Garcia | 777 Real Estate & Investments | 0 | 1 | $765K | 12 | 103.4% |
| Alon Peters | Pinnacle Estate Properties, Inc. | 0 | 1 | $695K | — | — |
| Alvaro Zavala | SellorBuy Inc. | 0 | 1 | $730K | — | — |
| Amber Gayner | Berkshire Hathaway HomeServices Crest Real Estate | 0 | 1 | $760K | 14 | 108.6% |
| Amel Tata | Beverly and Company | 0 | 1 | $770K | — | — |
| Ana Flores | eXp Realty of California Inc | 0 | 1 | $650K | 16 | 93.0% |
| Angel Nova | LPT Realty, Inc | 0 | 1 | $600K | — | — |
| Angine Garibyan | SoCal Real Estate Services | 0 | 1 | $735K | — | — |
| Arturo Tavara Perez | Luxury Collective | 0 | 1 | $689K | — | — |
| Augusto Rodriguez | Smart Equity Realty Inc | 0 | 1 | $650K | 44 | 100.0% |
| Autumn Ceniza | eXp Realty of California Inc | 0 | 1 | $783K | — | — |
| Avetis Nahapetyan | Coldwell Banker Hallmark Realty | 0 | 1 | $800K | — | — |
| Beda Hernandez | Luxury Collective | 0 | 1 | $700K | — | — |
| Boris Huanca | Valley Star Realty, Inc. | 0 | 1 | $955K | 8 | 100.5% |
| Brian Fisk | — | 0 | 1 | $640K | — | — |
| Cameron Hunter | Media West Realty,Inc. | 0 | 1 | $910K | — | — |
